| Lijstnummer | Aanduiding van de politieke groepering | Aantal stemmen |
| 1 | GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 3174 |
| 2 | VVD | 1891 |
| 3 | CDA-Europese Volkspartij | 1020 |
| 4 | Forum voor Democratie | 191 |
| 5 | D66 | 1878 |
| 6 | Partij voor de Dieren | 494 |
| 7 | 50PLUS | 74 |
| 8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1142 |
| 9 | JA21 | 115 |
| 10 | NL PLAN EU | 7 |
| 11 | ChristenUnie | 254 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 77 |
| 13 | BBB | 151 |
| 14 | Meer Directe Democratie | 24 |
| 15 | SP (Socialistische Partij) | 110 |
| 16 | vandeRegio | 5 |
| 17 | Volt Nederland | 1047 |
| 18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 50 |
| 19 | NSC | 300 |
| 20 | Piratenpartij-De Groenen | 34 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 12.038
Aantal blanco stemmen: 15
Aantal ongeldige stemmen: 18
Aantal kiesgerechtigden 18.454
Opkomstpercentage 65,55%