| Partij | Totaal |
|---|---|
| 1. VVD | 4058 |
| 2. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 865 |
| 3. CDA | 1298 |
| 4. Democraten 66 (D66) | 3899 |
| 5. GROENLINKS | 976 |
| 6. SP (Socialistische Partij) | 480 |
| 7. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 858 |
| 8. ChristenUnie | 467 |
| 9. Partij voor de Dieren | 710 |
| 10. 50PLUS | 84 |
| 11. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 56 |
| 12. DENK | 55 |
| 13. Forum voor Democratie | 491 |
| 14. Bij1 | 71 |
| 15. JA21 | 357 |
| 16. Code Oranje | 34 |
| 17. Volt | 709 |
| 18. NIDA | 26 |
| 19. Piratenpartij | 16 |
| 20. (LP) Libertarische Partij | 15 |
| 21. Jong | 19 |
| 22. Splinter | 49 |
| 23. BBB | 29 |
| 24. NLBeter | 12 |
| 25. Lijst Henk Krol | 6 |
| 26. OPRECHT | 4 |
| 27. JEZUS LEEFT | 5 |
| 29. U-Buntu Connected Front | 1 |
| 30. Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B | 10 |
| 35. Modern Nederland | 1 |
| geldige stemmen | 15661 |
| ongeldig | 6 |
| blanco | 7 |
| opgeroepen | 17780 |
| opkomstpercentage | 88,16% |
Alle gepubliceerde verkiezingsuitslagen staan op onze website en liggen ook ter inzage bij de afdeling publiekszaken, Rhijngeesterstraatweg 13. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14071.

