De voorlopige uitslag is bekend. Maandag volgt de officiele uitslag.
Het opkomst percentage is dit jaar uitgekomen op 62,70%. Dat is minder dan 2018 toen de opkomst op 64,91% lag.
| Partij | Stemmen | Zetels |
|---|---|---|
| VVD | 2175 | 4 |
| PrO | 2684 | 5 |
| CDA | 1498 | 2 |
| D66 | 2588 | 5 |
| Hart voor Oegstgeest | 2173 | 4 |
| Lokaal | 516 | 0 |
| BVNL | 574 | 1 |
Alle informatie over de verkiezingen en waar u kunt stemmen vindt u op onze verkiezingspagina.
